
SMP3V3-M3/84A | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMP3V3-M3/84AGITR-ND - Tape & Reel (TR) SMP3V3-M3/84AGICT-ND - Cut Tape (CT) SMP3V3-M3/84AGIDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMP3V3-M3/84A |
Description | TVS DIODE 3.3VWM 7.3VC DO220AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 15 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 7.3V Clamp 54.8A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-220AA (SMP) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SMP3V3-M3/84A Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 3.3V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 4.1V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 7.3V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 54.8A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-220AA | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.37000 | $0.37 |
| 10 | $0.18500 | $1.85 |
| 100 | $0.13600 | $13.60 |
| 500 | $0.13500 | $67.50 |
| 1,000 | $0.12446 | $124.46 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.08600 | $258.00 |
| 6,000 | $0.07600 | $456.00 |
| 9,000 | $0.07125 | $641.25 |









