
BAV23C-E3-08 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 112-BAV23C-E3-08TR-ND - Tape & Reel (TR) 112-BAV23C-E3-08CT-ND - Cut Tape (CT) 112-BAV23C-E3-08DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BAV23C-E3-08 |
Description | DIODE ARR GP 200V 200MA SOT23-3 |
Manufacturer Standard Lead Time | 19 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Diode Array 1 Pair Common Cathode 200 V 200mA Surface Mount TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Vishay General Semiconductor - Diodes Division | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
Technology | Standard | |
Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | 200 V | |
Current - Average Rectified (Io) (per Diode) | 200mA | |
Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 1.25 V @ 200 mA | |
Speed | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Reverse Recovery Time (trr) | 50 ns | |
Current - Reverse Leakage @ Vr | 100 nA @ 200 V | |
Operating Temperature - Junction | 150°C (Max) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | |
Supplier Device Package | SOT-23-3 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.19000 | $0.19 |
| 10 | $0.12500 | $1.25 |
| 100 | $0.10410 | $10.41 |
| 500 | $0.07660 | $38.30 |
| 1,000 | $0.06768 | $67.68 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.05632 | $168.96 |
| 6,000 | $0.05058 | $303.48 |
| 9,000 | $0.04765 | $428.85 |
| 15,000 | $0.03795 | $569.25 |
| 21,000 | $0.03782 | $794.22 |
| 30,000 | $0.03768 | $1,130.40 |
| 75,000 | $0.03635 | $2,726.25 |
| 150,000 | $0.03481 | $5,221.50 |
| 300,000 | $0.03250 | $9,750.00 |



