
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | * | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.21000 | $1.21 |
| 10 | $0.76100 | $7.61 |
| 100 | $0.50110 | $50.11 |
| 500 | $0.38932 | $194.66 |
| 1,000 | $0.35332 | $353.32 |
| 2,000 | $0.32304 | $646.08 |
| 5,000 | $0.29026 | $1,451.30 |
| 10,000 | $0.27001 | $2,700.10 |








