

VIPER28HDTR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 497-11244-2-ND - Tape & Reel (TR) 497-11244-1-ND - Cut Tape (CT) 497-11244-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | VIPER28HDTR |
Description | IC OFFLINE SWITCH FLYBACK 16SO |
Manufacturer Standard Lead Time | 18 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Converter Offline Flyback Topology 115kHz 16-SO |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | VIPER28HDTR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | STMicroelectronics | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Isolation | Isolated | |
Internal Switch(s) | Yes | |
Voltage - Breakdown | 800V | |
Topology | Flyback | |
Voltage - Start Up | 14 V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 8.5V ~ 23.5V | |
Duty Cycle | 80% | |
Frequency - Switching | 115kHz | |
Power (Watts) | 16 W | |
Fault Protection | Current Limiting, Over Temperature, Over Voltage, Short Circuit | |
Control Features | - | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SO | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.03000 | $2.03 |
| 10 | $1.49500 | $14.95 |
| 25 | $1.36160 | $34.04 |
| 100 | $1.21580 | $121.58 |
| 250 | $1.14620 | $286.55 |
| 500 | $1.10422 | $552.11 |
| 1,000 | $1.06968 | $1,069.68 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $1.00290 | $2,507.25 |
| 5,000 | $0.98145 | $4,907.25 |
| 7,500 | $0.97072 | $7,280.40 |



