


TL494BDR2G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | TL494BDR2GOSTR-ND - Tape & Reel (TR) TL494BDR2GOSCT-ND - Cut Tape (CT) TL494BDR2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TL494BDR2G |
Description | IC REG CTRLR BCK/PSH-PULL 16SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 13 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Buck, Push-Pull Regulator Positive Output Step-Down, Step-Up/Step-Down DC-DC Controller IC 16-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TL494BDR2G Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | onsemi | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Output Type | Transistor Driver | |
Function | Step-Down, Step-Up/Step-Down | |
Output Configuration | Positive | |
Topology | Buck, Push-Pull | |
Number of Outputs | 2 | |
Output Phases | 1 | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | 7V ~ 40V | |
Frequency - Switching | 200kHz | |
Duty Cycle (Max) | 48% | |
Synchronous Rectifier | Yes | |
Clock Sync | No | |
Serial Interfaces | - | |
Control Features | Dead Time Control, Frequency Control | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 16-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 16-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.01000 | $1.01 |
| 10 | $0.72700 | $7.27 |
| 25 | $0.65600 | $16.40 |
| 100 | $0.57790 | $57.79 |
| 250 | $0.54076 | $135.19 |
| 500 | $0.51834 | $259.17 |
| 1,000 | $0.49991 | $499.91 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 2,500 | $0.48044 | $1,201.10 |
| 5,000 | $0.46871 | $2,343.55 |
| 7,500 | $0.46283 | $3,471.23 |
| 12,500 | $0.45632 | $5,704.00 |
| 17,500 | $0.45252 | $7,919.10 |



