
FPF2595UCX | |
|---|---|
DigiKey Part Number | FPF2595UCXTR-ND - Tape & Reel (TR) FPF2595UCXCT-ND - Cut Tape (CT) FPF2595UCXDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | FPF2595UCX |
Description | IC PWR SWITCH P-CHAN 1:1 12WLCSP |
Manufacturer Standard Lead Time | 26 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:1 P-Channel 3.9A 12-WLCSP (1.3x1.8) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 1 | |
Ratio - Input:Output | 1:1 | |
Output Configuration | High Side | |
Output Type | P-Channel | |
Interface | On/Off | |
Voltage - Load | 2.5V ~ 5.5V | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required | |
Current - Output (Max) | 3.9A | |
Rds On (Typ) | 35mOhm | |
Input Type | Non-Inverting | |
Features | Status Flag | |
Fault Protection | Current Limiting (Adjustable), Over Temperature, Over Voltage, Reverse Current, UVLO | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TA) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | 12-WLCSP (1.3x1.8) | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.08000 | $1.08 |
| 10 | $0.78200 | $7.82 |
| 25 | $0.70600 | $17.65 |
| 100 | $0.62310 | $62.31 |
| 250 | $0.58348 | $145.87 |
| 500 | $0.55960 | $279.80 |
| 1,000 | $0.53995 | $539.95 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.51567 | $1,547.01 |
| 6,000 | $0.50379 | $3,022.74 |
| 9,000 | $0.49784 | $4,480.56 |
| 15,000 | $0.49125 | $7,368.75 |











