
SMBJ6.0CA | |
|---|---|
DigiKey Part Number | SMBJ6.0CALFTR-ND - Tape & Reel (TR) SMBJ6.0CALFCT-ND - Cut Tape (CT) SMBJ6.0CALFDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMBJ6.0CA |
Description | TVS DIODE 6VWM 10.3VC DO214AA |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 10.3V Clamp 58.3A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AA (SMBJ) |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Bidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 6V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 6.67V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 10.3V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 58.3A | |
Power - Peak Pulse | 600W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | General Purpose | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | - | |
Qualification | - | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AA, SMB | |
Supplier Device Package |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.51000 | $0.51 |
| 10 | $0.31600 | $3.16 |
| 100 | $0.20050 | $20.05 |
| 500 | $0.15060 | $75.30 |
| 1,000 | $0.13447 | $134.47 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.10255 | $307.65 |
| 6,000 | $0.09324 | $559.44 |
| 9,000 | $0.08849 | $796.41 |
| 15,000 | $0.08316 | $1,247.40 |
| 21,000 | $0.08000 | $1,680.00 |
| 30,000 | $0.07875 | $2,362.50 |










