
BSP76E6433HUMA1 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | BSP76E6433HUMA1TR-ND - Tape & Reel (TR) BSP76E6433HUMA1CT-ND - Cut Tape (CT) BSP76E6433HUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | BSP76E6433HUMA1 |
Description | IC PWR SWTCH N-CHAN 1:1 SOT223-4 |
Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Power Switch/Driver 1:1 N-Channel 1.4A PG-SOT223-4 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | BSP76E6433HUMA1 Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Switch Type | ||
Number of Outputs | 1 | |
Ratio - Input:Output | 1:1 | |
Output Configuration | Low Side | |
Output Type | N-Channel | |
Interface | On/Off | |
Voltage - Load | 42V (Max) | |
Voltage - Supply (Vcc/Vdd) | Not Required | |
Current - Output (Max) | 1.4A | |
Rds On (Typ) | 150mOhm | |
Input Type | Non-Inverting | |
Features | Auto Restart | |
Fault Protection | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, Over Voltage | |
Operating Temperature | -40°C ~ 150°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | PG-SOT223-4 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $1.43000 | $1.43 |
| 10 | $1.04200 | $10.42 |
| 25 | $0.94480 | $23.62 |
| 100 | $0.83800 | $83.80 |
| 250 | $0.78716 | $196.79 |
| 500 | $0.75650 | $378.25 |
| 1,000 | $0.73125 | $731.25 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 4,000 | $0.69337 | $2,773.48 |
| 8,000 | $0.67930 | $5,434.40 |
| 12,000 | $0.67225 | $8,067.00 |







