
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $3.87000 | $3.87 |
| 10 | $3.33700 | $33.37 |
| 25 | $3.14760 | $78.69 |
| 50 | $3.01080 | $150.54 |
| 100 | $2.87980 | $287.98 |
| 250 | $2.71512 | $678.78 |
| 500 | $2.59660 | $1,298.30 |
| 1,000 | $2.48304 | $2,483.04 |










