



SMAJ12A-Q | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 118-SMAJ12A-QTR-ND - Tape & Reel (TR) 118-SMAJ12A-QCT-ND - Cut Tape (CT) 118-SMAJ12A-QDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | SMAJ12A-Q |
Description | TVS DIODE 12VWM 19.9VC DO214AC |
Manufacturer Standard Lead Time | 24 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 19.9V Clamp 20.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA) |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | SMAJ12A-Q Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Type | Zener | |
Unidirectional Channels | 1 | |
Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 12V | |
Voltage - Breakdown (Min) | 13.3V | |
Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 19.9V | |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 20.1A | |
Power - Peak Pulse | 400W | |
Power Line Protection | No | |
Applications | Telecom | |
Capacitance @ Frequency | - | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | DO-214AC, SMA | |
Supplier Device Package | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.42000 | $0.42 |
| 10 | $0.29400 | $2.94 |
| 100 | $0.18400 | $18.40 |
| 500 | $0.15300 | $76.50 |
| 1,000 | $0.13100 | $131.00 |
| 2,000 | $0.11850 | $237.00 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 5,000 | $0.10600 | $530.00 |
| 10,000 | $0.09500 | $950.00 |
| 15,000 | $0.09350 | $1,402.50 |
| 25,000 | $0.09188 | $2,297.00 |
| 35,000 | $0.09016 | $3,155.60 |








