
MAX295ESA+ | |
|---|---|
DigiKey Part Number | MAX295ESA+-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | MAX295ESA+ |
Description | IC FILTER 50KHZ BUTTER 8SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 10 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor Filter IC Butterworth, Low Pass Switched Capacitor 8th Order 50kHz 8-SOIC |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | MAX295ESA+ Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Analog Devices Inc./Maxim Integrated | |
Series | - | |
Packaging | Tube | |
Part Status | Active | |
Filter Type | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor | |
Frequency - Cutoff or Center | 50kHz | |
Number of Filters | 1 | |
Filter Order | 8th | |
Voltage - Supply | 4.75V ~ 11V, ±2.375V ~ 5.5V | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | |
Supplier Device Package | 8-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $18.78000 | $18.78 |
| 10 | $14.95400 | $149.54 |
| 25 | $13.99960 | $349.99 |
| 100 | $12.95040 | $1,295.04 |
| 300 | $12.36527 | $3,709.58 |
| 500 | $12.14890 | $6,074.45 |










