



OQ0754500000G | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 609-3901-ND |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | OQ0754500000G |
Description | TERM BLOCK HDR 7POS 5.08MM |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | 7 Position Terminal Block Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) 0.200" (5.08mm) Vertical Through Hole |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Amphenol Anytek | |
Series | ||
Packaging | Bulk | |
Part Status | Active | |
Type | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
Number of Positions | 7 | |
Positions Per Level | 7 | |
Number of Levels | 1 | |
Pitch | 0.200" (5.08mm) | |
Header Orientation | Vertical | |
Plug Wire Entry | - | |
Termination Style | Solder | |
Mounting Type | Through Hole | |
Current - IEC | - | |
Current - UL | 20 A | |
Voltage - UL | 300 V | |
Wire Gauge or Range - AWG | - | |
Wire Gauge or Range - mm² | - | |
Color | Green | |
Operating Temperature | -40°C ~ 115°C | |
Contact Mating Finish | Tin | |
Features | - | |
Material Flammability Rating | UL94 V-0 | |
Ingress Protection | - | |
Screw Size | - | |
Torque - Screw | - | |
Wire Strip Length | - | |
Contact Material | Copper | |
Housing Material | Thermoplastic | |
Contact Tail Length | 0.157" (4.00mm) | |
Insulation Height | 0.472" (12.00mm) | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.89000 | $0.89 |
| 10 | $0.65600 | $6.56 |
| 25 | $0.57160 | $14.29 |
| 50 | $0.51520 | $25.76 |
| 100 | $0.46630 | $46.63 |
| 250 | $0.41328 | $103.32 |
| 500 | $0.38130 | $190.65 |
| 2,250 | $0.33188 | $746.73 |
| 6,750 | $0.30887 | $2,084.87 |













