
NPA-730B-10WG | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 45-NPA-730B-10WGTR-ND - Tape & Reel (TR) 45-NPA-730B-10WGCT-ND - Cut Tape (CT) 45-NPA-730B-10WGDKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | NPA-730B-10WG |
Description | SENSOR 0.36PSIG 0.12" 14BIT SOIC |
Manufacturer Standard Lead Time | 19 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Pressure Sensor 0.36PSI (2.49kPa) Vented Gauge Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual 14 b 14-SOIC Module, Dual Top Ports |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Amphenol Advanced Sensors (NovaSensor) | |
Series | ||
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
Applications | Board Mount | |
Pressure Type | Vented Gauge | |
Operating Pressure | 0.36PSI (2.49kPa) | |
Output Type | I2C | |
Output | 14 b | |
Accuracy | ±1.5% | |
Voltage - Supply | 3.135V ~ 3.465V | |
Port Size | Male - 0.12" (3mm) Tube, Dual | |
Port Style | Barbed | |
Features | Temperature Compensated | |
Termination Style | Gull Wing | |
Maximum Pressure | 5PSI (34.47kPa) | |
Operating Temperature | -40°C ~ 125°C | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | 14-SOIC Module, Dual Top Ports | |
Supplier Device Package | 14-SOIC | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $25.03000 | $25.03 |
| 5 | $22.90200 | $114.51 |
| 10 | $22.10900 | $221.09 |
| 25 | $21.28240 | $532.06 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 100 | $19.91880 | $1,991.88 |
| 200 | $19.37315 | $3,874.63 |
| 300 | $19.07507 | $5,722.52 |
| 500 | $18.72008 | $9,360.04 |







