
TPS3847108DBVR | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 296-50085-2-ND - Tape & Reel (TR) 296-50085-1-ND - Cut Tape (CT) 296-50085-6-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | TPS3847108DBVR |
Description | IC SUPERVISOR 1 CHANNEL SOT23-5 |
Manufacturer Standard Lead Time | 6 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | Supervisor Push-Pull, Totem Pole 1 Channel SOT-23-5 |
Datasheet | Datasheet |
EDA/CAD Models | TPS3847108DBVR Models |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Manufacturer | Texas Instruments | |
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
DigiKey Programmable | Not Verified | |
Type | Simple Reset/Power-On Reset | |
Number of Voltages Monitored | 1 | |
Voltage - Threshold | 10.8V | |
Output | Push-Pull, Totem Pole | |
Reset | Active Low | |
Reset Timeout | 4.5ms Typical | |
Operating Temperature | -40°C ~ 85°C (TJ) | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Package / Case | SC-74A, SOT-753 | |
Supplier Device Package | SOT-23-5 | |
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $2.66000 | $2.66 |
| 10 | $1.97800 | $19.78 |
| 25 | $1.80920 | $45.23 |
| 100 | $1.62310 | $162.31 |
| 250 | $1.53436 | $383.59 |
| 500 | $1.48086 | $740.43 |
| 1,000 | $1.43683 | $1,436.83 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $1.19746 | $3,592.38 |
| 6,000 | $1.17379 | $7,042.74 |











