
DMP2160UWQ-7 | |
|---|---|
DigiKey Part Number | 31-DMP2160UWQ-7TR-ND - Tape & Reel (TR) 31-DMP2160UWQ-7CT-ND - Cut Tape (CT) 31-DMP2160UWQ-7DKR-ND - Digi-Reel® |
Manufacturer | |
Manufacturer Product Number | DMP2160UWQ-7 |
Description | MOSFET P-CH 20V 1.5A SOT323 T&R |
Manufacturer Standard Lead Time | 12 Weeks |
Customer Reference | |
Detailed Description | P-Channel 20 V 1.5A (Ta) 350mW (Ta) Surface Mount SOT-323 |
Datasheet | Datasheet |
Type | Description | Select All |
|---|---|---|
Category | ||
Mfr | ||
Series | - | |
Packaging | Tape & Reel (TR) Cut Tape (CT) Digi-Reel® | |
Part Status | Active | |
FET Type | ||
Technology | ||
Drain to Source Voltage (Vdss) | 20 V | |
Current - Continuous Drain (Id) @ 25°C | ||
Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 2.5V, 4.5V | |
Rds On (Max) @ Id, Vgs | 100mOhm @ 1.5A, 4.5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | |
Vgs (Max) | ±10V | |
Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 627 pF @ 10 V | |
FET Feature | - | |
Power Dissipation (Max) | 350mW (Ta) | |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
Grade | Automotive | |
Qualification | AEC-Q101 | |
Mounting Type | Surface Mount | |
Supplier Device Package | SOT-323 | |
Package / Case | ||
Base Product Number |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 1 | $0.56000 | $0.56 |
| 10 | $0.34300 | $3.43 |
| 100 | $0.21840 | $21.84 |
| 500 | $0.16450 | $82.25 |
| 1,000 | $0.14709 | $147.09 |
| Quantity | Unit Price | Ext Price |
|---|---|---|
| 3,000 | $0.12120 | $363.60 |
| 6,000 | $0.11038 | $662.28 |
| 9,000 | $0.10486 | $943.74 |
| 15,000 | $0.09866 | $1,479.90 |
| 21,000 | $0.09499 | $1,994.79 |
| 30,000 | $0.09142 | $2,742.60 |
| 75,000 | $0.08825 | $6,618.75 |




